| 1 cuota de $513.282,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.282,00 |
| 3 cuotas de $171.094,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.282,00 |
| 6 cuotas de $85.547,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.282,00 |
| 2 cuotas de $256.641,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.282,00 |
| 12 cuotas de $66.465,74 | Total $797.588,90 | |
| 24 cuotas de $45.337,77 | Total $1.088.106,51 |
| 9 cuotas de $57.031,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.282,00 |
| 18 cuotas de $51.576,29 | Total $928.373,15 |
| 12 cuotas de $79.960,78 | Total $959.529,37 |
| 3 cuotas de $171.094,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.282,00 |
El envío es a coordinar una vez acreditado el pago. Costos aproximados según provincias por bulto:
Santa cruz➡️ $130.579
Chubut ➡️ $130.579
Rio negro➡️ $126.823
La pampa➡️$359.782
Neuquen➡️$104.845
Buenos aires➡️$60.072
Entre rios➡️$77.167
Corrientes➡️$93.023
Misiones➡️$110.502
Chaco➡️$97.882
Cordoba➡️$53.104
Formosa➡️$92.614
Santiago del estero➡️$65.698
Salta➡️$151.690
Jujuy➡️$151.690
Catamarca➡️$151.690
La rioja➡️$151.690
San juan ➡️$124.623
Mendoza➡️$153.394
San luis➡️$84.392
